Description
| Brand | Seagate |
| Model Name/Number | ST1000DM003/Formerly Barracuda |
| Interface | SATA 6Gb/s |
| Cache | 64/32 MB |
| SATA Transfer Rates Supported (Gb/s) | 6.0/3.0/1.5 |
| Max Sustainable Transfer Rate | 210MB/s |
| Heads/Discs | 2/1 |
| Bytes per Sector | 512E |
| Voltage Tolerance, Inc. Noise (5V | +/-5% |
| Voltage Tolerance, Inc. Noise (12V) | +/-10% |
| Contact Start/Stop Cycles | 50,000 |
| Load/Unload Cycles | 300,000 |
| Non-recoverable Read Errors per Bits Read, Max | 1 per 10E14 |
| Workload Rate Limit (TB/year) | 55 |
| Power-on Hours | 2,400 |
| Warranty, Limited (years) | 2 |
| Startup Power (12V, A) | 2 |
| Average Operating Power | 5.3 W |
| Idling Average (W) | 4.6 W |
| Standby/Sleep Mode | 0.94 W/0.94 W |
| Operating (ambient, min) | 0 DegreeC |
| Operating (drive case, max) | 60 DegreeC |
| Non-operating (ambient, min) | -40 DegreeC |
| Non-operating (ambient, max) | 70 DegreeC |
| Halogen-free | Yes |
ST1000DM003 Seagate 1 TB Hard Drive

Reviews
There are no reviews yet.